JoëlMellina
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 30 h. | Bachelor | Relation professionnelle et participation (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 28 h. | Bachelor | Communication et collaboration (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 31 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Pré-inscription Formation pratique 1 (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 44 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 56 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention ES (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 3 h. | Bachelor | Intervention et professionnalité (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Module interprofessionnel (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 35 h. | Bachelor | Formation pratique 1 - Partie intégration (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 22 h. | Bachelor | Formation pratique 1 - Partie intégration (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 12 h. | Bachelor | Pré-inscription Formation pratique 1 (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 42 h. | Bachelor | Processus de formation et de recherche (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 30 h. | Bachelor | Relation professionnelle et participation (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 48 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention ES (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 18 h. | Bachelor | Communication et collaboration (Cours) | HETSL |
2022-2023 | Bachelor | Formation pratique 1 - Partie intégration (Cours) | HETSL | |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 33 h. | Bachelor | Formation pratique 1 - Partie intégration (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 10 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2022-2023 | Bachelor | Professionnalité et recherche (Cours) | HETSL | |
2021-2022 | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL | |
2021-2022 | 52 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention ES (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 28 h. | Bachelor | Relation professionnelle et participation (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 16 h. | Bachelor | Communication et collaboration (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 2 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention AS (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 4 h. | Bachelor | Portfolio (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Modèles et méthodes d'intervention (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 28 h. | Bachelor | Relation professionnelle et participation (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 54 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 60 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 42 h. | Bachelor | Relation à l'autre, individuelle et collective (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 62 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 8 h. | Bachelor | Intermodules Orientation ES (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 56 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 20 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
2014-2015 | 24 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
2013-2014 | 24 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
2012-2013 | 20 h. | Bachelor | Intégration sociale et scolaire (Cours) | HETSL |
Filtrer les prestations de service par types