FlorianeRebeaud
Formation académique
Responsable de la formation pratique pour la filière ergothérapie
Formation professionnelle
Enseignements
Année académique | H. enseignées | Niveau | Titre du cours | Institution |
---|---|---|---|---|
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Ergothérapie, retour au travail, insertion ou réinsertion professionnelle (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 4 h. | Bachelor | Analyses de pratique (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 3 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (2) (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 8 h. | Bachelor | Performances occupationnelles et mobilité en contexte (Evaluation) | HETSL |
2023-2024 | 2 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (3) (Cours) | HETSL |
2023-2024 | 26 h. | Bachelor | Intégration (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 24 h. | Bachelor | Intégration (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 2 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (3) (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 8 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (2) (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 6 h. | Bachelor | Ergothérapie, retour au travail, insertion ou réinsertion professionnelle (Cours) | HETSL |
2022-2023 | 4 h. | Bachelor | Analyses de pratique (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 4 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 6 h. | Bachelor | Ergothérapie, retour au travail, insertion ou réinsertion professionnelle (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 14 h. | Bachelor | Performances dans les AVQ et les habiletés physiques (Remédiation) | HETSL |
2021-2022 | 22 h. | Bachelor | Posture, mouvement et déplacement (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 4 h. | Bachelor | Intégration 5 (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 8 h. | Bachelor | Pathologies du système nerveux et malformations congénitales (Cours) | HETSL |
2021-2022 | 2 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (2) (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 15 h. | Bachelor | Performances dans les AVQ et les habiletés physiques (Remédiation) | HETSL |
2020-2021 | 4 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 6 h. | Bachelor | Ergothérapie, retour au travail, insertion ou réinsertion professionnelle (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 2 h. | Bachelor | Cours et informations diverses (2) (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 8 h. | Bachelor | Pathologies du système nerveux et malformations congénitales (Cours) | HETSL |
2020-2021 | 20 h. | Bachelor | Posture, mouvement et déplacement (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 4 h. | Bachelor | Formation pratique niveau I (Cours) | HETSL |
2019-2020 | 16 h. | Bachelor | Démarche de prévention et analyse de l'activité travail (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 8 h. | Bachelor | Habiletés sociales et éducatives (Evaluation) | HETSL |
2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Education du patient (Cours) | HETSL |
2017-2018 | 4 h. | Bachelor | Interventions auprès de populations spécifiques (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 6 h. | Bachelor | Sensibilisation à la notion de handicap (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 3 h. | Bachelor | Handicap (Evaluation) | HETSL |
2016-2017 | 8 h. | Bachelor | Conceptualisation du handicap (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 16 h. | Bachelor | Modèles, outils et interventions en réhabilitation, réinsertion et retour au travail (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 16 h. | Bachelor | Collaborations interprofessionnelles (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 4 h. | Bachelor | Education du patient (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 6 h. | Bachelor | Aménagement de l'environnement construit (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 9 h. | Bachelor | Accessibilité (Cours) | HETSL |
2016-2017 | 8 h. | Bachelor | Habiletés sociales et éducatives (Evaluation) | HETSL |
2015-2016 | 12 h. | Bachelor | Outils pour les interventions dans le milieu professionnel (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 8 h. | Bachelor | Conceptualisation du handicap (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 6 h. | Bachelor | Sensibilisation à la notion de handicap (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 13 h. | Bachelor | Collaborations interprofessionnelles (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 4 h. | Bachelor | Accessibilité (Cours) | HETSL |
2015-2016 | 3 h. | Bachelor | Handicap (Evaluation) | HETSL |
2014-2015 | Bachelor | Handicap (Remédiation) | HETSL |
Filtrer les prestations de service par types